
Technische Daten
Metrisch | Imperial | |
---|---|---|
No. of picks | 64 (25,4 mm Schaft) | |
Excavator size | 18,0 - 25,0 t | 18.0 - 25.0 t |
Operating weight | 1170 kg | 2556 lb |
Cutter Torque | 15.627 Nm @ 350 bar | 10,527 lbf ft |
Pick Force | 48,4 kN @ 320 bar | 9,937 lbf |
Hydraulic Power | 70 kW | 93.8 hp |
Maximum Pressure | 400 bar | 5801 psi |
Maximum oil flow | 320 l/min | 70.4 UK gpm |
Pick Speed | 2,6 m/s @ 220 l/min | 511 ft/min @ 48.4 UK gpm |
Optimum oil flow | 220,0 l/min | 48.4 UK gpm |
Drum Speed | 78,2 U/min @ 220 l/min | 78.0 rpm @ 48.4 UK gpm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone