Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| No. of picks | 54 (38/30 mm Schaft) | |
| Excavator size | 30.0 – 50.0 t | 0.0 – 50.0 t |
| Operating weight | 1662 kg | 3.968 lb |
| Cutter Torque | 40,325 Nm @ 350 bar | 29.742 lbf ft @ 4,641 psi |
| Pick Force | 117,8 kN @ 350 bar | 26,482 lbf @ 4,641 psi |
| Hydraulic Power | 140 kW | 187.7 hp |
| Maximum Pressure | 400 bar | 5801 psi |
| Maximum oil flow | 540 l/min | 118 UK gpm |
| Pick Speed | 1.8 m/s @ 360 | 5.90 ft/s @ 79.2 |
| Optimum oil flow | 360.0 l/min | 79.2 UK gpm |
| Drum Speed | 49.6 rpm @ 360 | 49.6 rpm @ 79.2 |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone