Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Porte-Pics | 60 (30 mm Schaft) | |
| Poids de l'excavatrice | 26,0 - 38,0 t | 26.0 - 38.0 t |
| Poids | 1444 kg | 3183 lb |
| Couple de tambour | 23.362 Nm @ 350 bar | 15,767 lbf ft |
| Force au pic | 68,9 kN @ 350 bar | 14,197 lbf |
| Puissance maximum | 110 kW | 147.4 hp |
| Pression maximum | 400 bar | 5801 psi |
| Débit maximum | 460 l/min | 101.2 UK gpm |
| Vitesse du pic | 2,7 m/s @ 320 l/min | 536 ft/min @ 70.4 UK gpm |
| Débit recommandé | 320,0 l/min | 70.4 UK gpm |
| Vitesse du rotation du tambour | 76,2 U/min @ 320 l/min | 76.0 rpm @ 70.4 UK gpm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone